
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MACAU P6
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2494 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0233 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 3086 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 3897 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 4833 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2921 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 3249 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 3981 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 0843 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 0950 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 0255 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | tw | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 2884 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0760 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 9571 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 7814 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 5327 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9037 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7571 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | th | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 8885 | bs | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | tw | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2902 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 1606 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6315 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 2312 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4538 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2599 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8996 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0916 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 6701 | bs | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 4411 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 2445 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
